Ниже представлена ориентировочная стоимость на базовые услуги нашего сервиса SNR Service.
Не является публичной офертой.
| Описание услуги | Нормо-час / стоимость |
| Контрольно-диагностические работы | |
| Диагностика ходовой | 0,5 / 500 |
| Диагностика электрооборудования | 0,5 / 500 |
| ДВС | |
| Замена воздушного фильтра | 0,1 / 100 |
| Замена салонного фильтра | 0,3 / 300 |
| Замена масла в ДВС | 0,4 / 400 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2,5 / 2500 |
| Замена ремня ГРМ / цепь ГРМ | 9,0 / 9000 |
| Замена приводного ремня 1 шт | 0,8 / 800 |
| Подтяжка ремня генератора | 0,4 / 400 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | 1,5 / 1500 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала | 12 / 12000 вариатор 10 / 1000 механика кроме дизеля |
| Замена прокладки поддона двс/ переклейка поддона двс | 1,5 / 1500 |
| С/У защиты 1 шт | 0,2 / 200 |
| Замена опоры двигателя 1 шт | 0,6 / 600 |
| Система охлаждения | |
| Замена антифриза | 0,8 / 800 |
| Замена радиатора двс | 3,0 / 3000 |
| Замена помпы | 3,0 / 2800 |
| Замена вентилятора охлаждения радиатора | 2,0 / 2000 |
| Коробка передач | |
| Замена масла КПП | 0,6 / 600 |
| Замена вариатора или АКПП | 10 / 10000 |
| Замена сцепления | 6,0 / 6000 |
| Замена масла в CVT с поддоном с фильтром тонкой очистки | 2,0 / 2000 |
| Замена масла в CVT частичная с фильтром тонкой очистки | 1,2 / 1200 |
| Замена сальника привода | 2,0 / 1800 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 2,2 / 2100 |
| С/У карданного вала 1 шт | 0,8 / 800 |
| Подвеска и рулевое управление | |
| Развал-схождение | 1500 |
| Замена масла в дифференциале 1 шт | 0,4 / 400 |
| Замена амортизатора (зад) 1 шт | 0,7 / 700 - без пружины 1,4 / 1400 - с пуржиной |
| Замена амортизатора (перед) 1 шт | 1,5 / 1500 |
| Замена стойки стабилизатора 1 шт | 0,5 / 500 |
| Замена подшипника ступицы (перед) | 1,5 / 1500 |
| Замена подшипника ступицы(зад) | 1,5 / 1500 |
| С/у рычага | 1,2 / 1200 |
| Замена сайлентблока рычага 1 шт | 0,3 / 300 |
| Замена шаровой рычага 1 шт | 0,5 / 500 |
| С/у подрамника | 2,0 / 2000 |
| Замена сайлентблока подрамника 1 шт | 0,5 / 500 |
| Замена привода в сборе | 1,3 / 1300 |
| Замена ШРУС наружний | 0,5 / 500 |
| Замена ШРУС внутренний | 0,5 / 500 |
| Замена втулок стабилизатора (2шт.) передние | 1,5 / 1500 |
| Замена втулок стабилизатора (2шт.) задние | 1,5 / 1400 |
| Замена рулевой рейки | 3,0 / 3000 |
| Замена пыльника рулевой тяги на снятой тяги | 0,2 / 200 |
| Замена рулевой тяги | 0,8 / 800 |
| Замена рулевого наконечника | 0,5 / 500 |
| Тормозная система | |
| С/У барабана | 0,6 / 600 |
| Замена тормозных задних колодок | 0,7 / 700 |
| Замена тормозных передних накладок | 0,7 / 700 |
| Замена тормозных дисков 2 шт | 1,4 / 1400 |
| Замена троса ручника 1 шт | 1,3 / 1300 |
| Регулировка ручника | 0,3 / 300 до 0,6 / 600 |
| Замена тормозной жидкости | 0,7 / 700 |
| Электрооборудование | |
| С/У стартера | 2,0 / 2000 |
| С/У генератора | 2,0 / 2000 |
| Замена мотора отопителя | 2,5 / 2500 |
| С/У АКБ | 0,3 / 300 |
| Замена лампы ближнего/дальнего света 1 шт | 0,2 / 200 |
| Замена предохранителя | 0,1 / 100 |
| Ремонт электропроводки, от | 0,5 / 500 |
| Замена лампы со снятием блока фар(задние) | 0,4 / 400 |
| Замена лампы поворотника 1 шт | 0,2 / 200 |
| Замена ламы габаритов 1 шт | 0,1 / 100 |
| Замена бензонасоса | 2,5 / 2500 |
| Замена топливного фильтра | 0,5 / 500 |
| Замена свечей | 1,0 / 1000 |
| Промывка дроссельной заслонки | 1,5 / 1500 |
| Обучение дроссельной заслонки | 0,5 / 500 |
| Замена спирального кабеля | 1,5 / 1500 |
| С/у бампера | 1,5 / 1500 |
| Регулировка фар | 0,4 / 400 |